nc0001CustomDoubleEllipticalAirfoilFLAPM5C25
0.67183789	-0.08490413
0.67173306	-0.08372341
0.67160182	-0.08222147
0.67144093	-0.08039901
0.67124168	-0.07826629
0.67098419	-0.07584927
0.67062343	-0.07320484
0.67005690	-0.07045694
0.66922670	-0.06767560
0.66817955	-0.06480514
0.66693270	-0.06181536
0.66544286	-0.05872386
0.66366298	-0.05555606
0.66165278	-0.05226349
0.65942213	-0.04881842
0.65691222	-0.04521617
0.65414953	-0.04145501
0.65113646	-0.03754751
0.64777975	-0.03352792
0.64414182	-0.02936494
0.64024993	-0.02499313
0.63608621	-0.02036642
0.63169860	-0.01549870
0.62705465	-0.01032581
0.62218237	-0.00489515
0.61703867	0.00080999
0.61165144	0.00676349
0.60599722	0.01299345
0.60010399	0.01946977
0.59394280	0.02621190
0.58754803	0.03319071
0.58089959	0.04042003
0.57400036	0.04784869
0.56688703	0.05551780
0.55964790	0.06356995
0.55175340	0.07109734
0.54241672	0.07690986
0.53201792	0.08150306
0.52080968	0.08519933
0.50881360	0.08799913
0.49579599	0.08954270
0.48179906	0.08987647
0.46761737	0.09016814
0.45329849	0.09044051
0.43884352	0.09064532
0.42429192	0.09079272
0.40071068	0.09204347
0.38610486	0.09325525
0.37152271	0.09438689
0.35699582	0.09543280
0.34255581	0.09638747
0.32823458	0.09724551
0.31406454	0.09800160
0.30007781	0.09865112
0.28630303	0.09919204
0.27276739	0.09962298
0.25949723	0.09994303
0.24651804	0.10015177
0.23385439	0.10024919
0.22153042	0.10023574
0.20957076	0.10011346
0.19799390	0.09988584
0.18680409	0.09954424
0.17599256	0.09906477
0.16555059	0.09842533
0.15547599	0.09761373
0.14577021	0.09662321
0.13643133	0.09544344
0.12745903	0.09407867
0.11885288	0.09253904
0.11060915	0.09083028
0.10273011	0.08896623
0.09521881	0.08696171
0.08806911	0.08481841
0.08128673	0.08255966
0.07486838	0.08020864
0.06880494	0.07777945
0.06308994	0.07528778
0.05772151	0.07275340
0.05270067	0.07019670
0.04802108	0.06763694
0.04366912	0.06509206
0.03963246	0.06257687
0.03590138	0.06010453
0.03247045	0.05768738
0.02932781	0.05534166
0.02645655	0.05308183
0.02384420	0.05091765
0.02148426	0.04885570
0.01935826	0.04690516
0.01744679	0.04507203
0.01574645	0.04336230
0.01425472	0.04180185
0.01293207	0.04036300
0.01172945	0.03898966
0.01077379	0.03787904
0.01026043	0.03728894
0.00990783	0.03687272
0.00945053	0.03629849
0.00879884	0.03545271
0.00783602	0.03418639
0.00682102	0.03283654
0.00625685	0.03204994
0.00581018	0.03138586
0.00510135	0.03032347
0.00427438	0.02904403
0.00343416	0.02766573
0.00255414	0.02613416
0.00169816	0.02451370
0.00079289	0.02268879
0.00001616	0.02086576
-0.00075524	0.01886480
-0.00142589	0.01678130
-0.00192776	0.01468039
-0.00235725	0.01241154
-0.00251276	0.01020647
-0.00248768	0.00792261
-0.00218521	0.00565204
-0.00158206	0.00340050
-0.00065081	0.00118030
0.00065821	-0.00097305
0.00238262	-0.00304121
0.00457326	-0.00498048
0.00727487	-0.00675403
0.01052426	-0.00833621
0.01435121	-0.00971019
0.01877513	-0.01087182
0.02380923	-0.01182361
0.02945057	-0.01258546
0.03568156	-0.01319221
0.04247891	-0.01368441
0.04981085	-0.01411161
0.05764352	-0.01452349
0.06594204	-0.01496818
0.07467405	-0.01548737
0.08381173	-0.01611358
0.09333240	-0.01686926
0.10321880	-0.01776639
0.11345848	-0.01880733
0.12404308	-0.01998586
0.13496764	-0.02128818
0.14623029	-0.02269353
0.15783217	-0.02417444
0.16977762	-0.02569684
0.18207381	-0.02721966
0.19473012	-0.02869455
0.20775049	-0.03007794
0.22111435	-0.03135670
0.23479111	-0.03252932
0.24874888	-0.03359475
0.26295483	-0.03455223
0.27737504	-0.03540162
0.29197490	-0.03614319
0.30671820	-0.03677809
0.32156521	-0.03730980
0.33647647	-0.03774260
0.35141355	-0.03808093
0.36633905	-0.03832936
0.38121636	-0.03849224
0.39600898	-0.03857336
0.41067936	-0.03857872
0.43078639	-0.03704492
0.44504296	-0.03567531
0.45908151	-0.03425935
0.47286945	-0.03280437
0.48625574	-0.03151266
0.49991616	-0.02929558
0.51190331	-0.02919863
0.51736758	-0.03880705
0.52109453	-0.05063546
0.52714076	-0.05817681
0.53457162	-0.06295015
0.54146914	-0.06790955
0.54792598	-0.07297063
0.55414660	-0.07772386
0.56013103	-0.08225108
0.56579453	-0.08659543
0.57125192	-0.09066417
0.57663046	-0.09418419
0.58172905	-0.09752802
0.58595453	-0.10163886
0.58906080	-0.10686960
0.59157248	-0.11246317
0.59353461	-0.11829976
0.59520782	-0.12404266
0.59670794	-0.12945890
0.59867546	-0.13362045
0.60217997	-0.13480665
0.60461905	-0.13715590
0.59841583	-0.15264795
0.58650736	-0.17664508
0.57740958	-0.19573616
0.56956107	-0.21239876
0.56266251	-0.22712043
0.55668252	-0.23996411
0.55153054	-0.25108503
0.54714977	-0.26058450
0.54349122	-0.26854922
0.54052452	-0.27503306
0.53818190	-0.28015986
