nc0001CustomDoubleEllipticalAirfoilFLAP45C25
0.46831907	-0.37347695
0.47209593	-0.36988865
0.47436205	-0.36773146
0.47742684	-0.36481053
0.48103487	-0.36136606
0.48519438	-0.35738742
0.48992347	-0.35285407
0.49523561	-0.34774904
0.50114357	-0.34205604
0.50766055	-0.33575770
0.51480126	-0.32883410
0.52258200	-0.32126347
0.53101407	-0.31302858
0.54010948	-0.30411125
0.54988029	-0.29449181
0.56033960	-0.28414862
0.57149444	-0.27306597
0.58334941	-0.26123062
0.59590637	-0.24862967
0.60917100	-0.23524748
0.62317523	-0.22105792
0.63759417	-0.20619086
0.64889492	-0.19212758
0.65571474	-0.17943581
0.65951667	-0.16749690
0.66135892	-0.15586316
0.66190917	-0.14424344
0.66170251	-0.13241661
0.66132425	-0.12014962
0.66115639	-0.10728542
0.66082992	-0.09398214
0.65742933	-0.08145011
0.65156074	-0.06949945
0.64432232	-0.05771467
0.63582323	-0.04598411
0.62682838	-0.03404285
0.61762943	-0.02179560
0.60816830	-0.00929251
0.59847073	0.00344859
0.58854770	0.01640081
0.57841540	0.02953550
0.56809088	0.04282279
0.55759151	0.05623202
0.50237245	0.08172367
0.48515327	0.08367739
0.46783298	0.08556437
0.45044998	0.08737466
0.43304347	0.08909839
0.41565334	0.09072581
0.39831963	0.09224774
0.38108177	0.09365594
0.36397867	0.09494286
0.34704861	0.09610172
0.33032903	0.09712648
0.31385632	0.09801199
0.29766559	0.09875401
0.28179056	0.09934932
0.26626333	0.09979583
0.25111432	0.10009262
0.23637200	0.10023988
0.22206285	0.10023872
0.20821181	0.10009304
0.19483906	0.09980495
0.18195214	0.09935432
0.16954624	0.09869789
0.15761947	0.09780672
0.14617409	0.09666922
0.13520908	0.09527278
0.12472702	0.09362040
0.11473047	0.09172186
0.10521873	0.08958523
0.09619645	0.08723807
0.08765795	0.08468822
0.07960544	0.08196836
0.07203647	0.07910696
0.06494133	0.07612242
0.05831287	0.07304328
0.05214440	0.06990258
0.04642574	0.06672782
0.04114371	0.06354172
0.03628376	0.06036577
0.03183119	0.05722263
0.02777102	0.05413540
0.02408691	0.05112415
0.02076134	0.04820562
0.01777504	0.04539425
0.01510672	0.04270288
0.01273518	0.04014284
0.01063941	0.03772356
0.00879884	0.03545271
0.00719384	0.03333668
0.00580675	0.03138072
0.00461767	0.02958628
0.00360096	0.02794617
0.00274106	0.02646948
0.00201939	0.02514428
0.00139219	0.02389953
0.00095693	0.02302018
0.00072107	0.02254046
0.00032052	0.02160727
-0.00027935	0.02014501
-0.00058517	0.01937872
-0.00068611	0.01908446
-0.00082170	0.01865107
-0.00115779	0.01764088
-0.00151948	0.01645418
-0.00177788	0.01537491
-0.00205620	0.01406198
-0.00234509	0.01249562
-0.00249689	0.01099719
-0.00251102	0.00951822
-0.00247974	0.00777773
-0.00226586	0.00606675
-0.00186917	0.00432647
-0.00127134	0.00253830
-0.00042832	0.00075454
0.00068777	-0.00101445
0.00210778	-0.00275392
0.00387197	-0.00442741
0.00601908	-0.00600276
0.00858408	-0.00745699
0.01159980	-0.00877169
0.01509521	-0.00993504
0.01909475	-0.01094283
0.02362098	-0.01179345
0.02869042	-0.01249748
0.03431399	-0.01307605
0.04049915	-0.01355497
0.04724730	-0.01397056
0.05455637	-0.01436277
0.06242082	-0.01477471
0.07083289	-0.01524906
0.07978416	-0.01582399
0.08926621	-0.01653099
0.09927153	-0.01739248
0.10979392	-0.01842059
0.12082854	-0.01961671
0.13237192	-0.02097152
0.14442200	-0.02246480
0.15697818	-0.02406520
0.17004146	-0.02573010
0.18361460	-0.02740527
0.19770226	-0.02902480
0.21230254	-0.03053195
0.22739261	-0.03191484
0.24294354	-0.03317033
0.25892407	-0.03429527
0.27530034	-0.03528752
0.29203603	-0.03614606
0.30909233	-0.03687110
0.32642849	-0.03746404
0.34400219	-0.03792732
0.36176983	-0.03826440
0.37968689	-0.03847963
0.39770827	-0.03857814
0.41578858	-0.03856576
0.43388250	-0.03844885
0.45194512	-0.03823423
0.46993218	-0.03792902
0.48780034	-0.03754052
0.50550730	-0.03707611
0.51527270	-0.06312536
0.52733005	-0.07415292
0.53915894	-0.08488747
0.55067448	-0.09534014
0.56198049	-0.10544350
0.57328409	-0.11508683
0.57854213	-0.12679273
0.58132819	-0.13907611
0.58520077	-0.15038653
0.58546171	-0.16270988
0.57566034	-0.17876177
0.56642297	-0.19405370
0.55793896	-0.20850498
0.54994092	-0.22222831
0.54238043	-0.23524756
0.53526781	-0.24756328
0.52858466	-0.25918951
0.52231981	-0.27013861
0.51645971	-0.28042517
0.51099113	-0.29006482
