A70261FLAP45C25
0.46834644	-0.37345109
0.47209012	-0.36989428
0.47436700	-0.36772683
0.47743282	-0.36480494
0.48104235	-0.36135896
0.48520376	-0.35737843
0.48993529	-0.35284281
0.49524970	-0.34773544
0.50116057	-0.34203967
0.50768025	-0.33573850
0.51482417	-0.32881166
0.52260896	-0.32123728
0.53104389	-0.31299899
0.54014408	-0.30407728
0.54991884	-0.29445360
0.56038179	-0.28410608
0.57154271	-0.27301794
0.58340233	-0.26117754
0.59596299	-0.24857174
0.60923367	-0.23518344
0.62324609	-0.22098668
0.63766628	-0.20611529
0.64894446	-0.19205836
0.65573778	-0.17937551
0.65952779	-0.16743998
0.66135703	-0.15581055
0.66190836	-0.14418957
0.66170087	-0.13236223
0.66132300	-0.12009416
0.66115682	-0.10722832
0.66082443	-0.09392675
0.65740941	-0.08140032
0.65153529	-0.06945249
0.64429344	-0.05766976
0.63579164	-0.04594100
0.62679711	-0.03400041
0.61759811	-0.02175404
0.60813700	-0.00925184
0.59843957	0.00348837
0.58851683	0.01643973
0.57838496	0.02957362
0.56806103	0.04286016
0.55756241	0.05626868
0.50232710	0.08172827
0.48510907	0.08368218
0.46778994	0.08556928
0.45040800	0.08737945
0.43300241	0.08910266
0.41561305	0.09072917
0.39828002	0.09224996
0.38104282	0.09365691
0.36394041	0.09494262
0.34701113	0.09610043
0.33029245	0.09712443
0.31382082	0.09800961
0.29763139	0.09875182
0.28175790	0.09934792
0.26623237	0.09979559
0.25108499	0.10009343
0.23634386	0.10024069
0.22203512	0.10023764
0.20818477	0.10009079
0.19481223	0.09980042
0.18192396	0.09934361
0.16952004	0.09868917
0.15759775	0.09780615
0.14615168	0.09666408
0.13518326	0.09525635
0.12470173	0.09360234
0.11471021	0.09171325
0.10520011	0.08957776
0.09617100	0.08721087
0.08763902	0.08467419
0.07959002	0.08196006
0.07201429	0.07907919
0.06492511	0.07610643
0.05829964	0.07303185
0.05212891	0.06988292
0.04641237	0.06671076
0.04112998	0.06352132
0.03626862	0.06033947
0.03182001	0.05720380
0.02776104	0.05411732
0.02407660	0.05110310
0.02075545	0.04819320
0.01776815	0.04537732
0.01509858	0.04268109
0.01273335	0.04013498
0.01063306	0.03770336
0.00878888	0.03542233
0.00719601	0.03333495
0.00580451	0.03136632
0.00459899	0.02953049
0.00358975	0.02790788
0.00274761	0.02647470
0.00202495	0.02514515
0.00135280	0.02379071
0.00080860	0.02264153
0.00040283	0.02174751
-0.00000434	0.02079331
-0.00033226	0.02000001
-0.00053508	0.01948678
-0.00070160	0.01903224
-0.00091743	0.01839909
-0.00121181	0.01749169
-0.00153137	0.01640743
-0.00182787	0.01523450
-0.00208998	0.01396053
-0.00225443	0.01269995
-0.00239538	0.01122824
-0.00250360	0.00951459
-0.00249317	0.00772372
-0.00228183	0.00600612
-0.00187229	0.00429623
-0.00124439	0.00258052
-0.00041208	0.00077005
0.00069593	-0.00101880
0.00211619	-0.00275788
0.00388653	-0.00441642
0.00602865	-0.00600441
0.00859797	-0.00744836
0.01160979	-0.00877297
0.01510708	-0.00993172
0.01910547	-0.01094198
0.02363291	-0.01178905
0.02870003	-0.01249799
0.03432468	-0.01307293
0.04050845	-0.01355416
0.04725553	-0.01397112
0.05456427	-0.01436279
0.06242780	-0.01477554
0.07083885	-0.01525087
0.07978932	-0.01582617
0.08927079	-0.01653296
0.09927566	-0.01739393
0.10979760	-0.01842143
0.12083174	-0.01961702
0.13237456	-0.02097149
0.14442388	-0.02246482
0.15697921	-0.02406547
0.17004155	-0.02573074
0.18361458	-0.02740415
0.19770330	-0.02901891
0.21230234	-0.03052679
0.22739115	-0.03191030
0.24294026	-0.03316762
0.25891884	-0.03429454
0.27529345	-0.03528794
0.29202798	-0.03614628
0.30908342	-0.03687028
0.32641871	-0.03746207
0.34399137	-0.03792448
0.36175777	-0.03826110
0.37967340	-0.03847629
0.39769315	-0.03857515
0.41577169	-0.03856338
0.43386376	-0.03844726
0.45192449	-0.03823348
0.46990968	-0.03792903
0.48777606	-0.03754105
0.50548139	-0.03707680
0.51525094	-0.06310215
0.52730715	-0.07412870
0.53913469	-0.08486236
0.55064916	-0.09531405
0.56195183	-0.10541736
0.57325863	-0.11505784
0.57853542	-0.12675571
0.58131764	-0.13904113
0.58518868	-0.15035216
0.58549697	-0.16265641
0.57570476	-0.17870750
0.56644689	-0.19401095
0.55796361	-0.20846464
0.54996376	-0.22219128
0.54240065	-0.23521402
0.53528562	-0.24753300
0.52860149	-0.25916176
0.52233513	-0.27011347
0.51647294	-0.28040278
0.51100316	-0.29004468
